| 01.06.2025 | воскресенье | ||||
| 02.06.2025 | понедельник | ||||
| 03.06.2025 | вторник | ||||
| 04.06.2025 | вч | 08-30 | среда | ||
| 05.06.2025 | четверг | ||||
| 06.06.2025 | Троицкая родит | пятница | |||
| 07.06.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 08.06.2025 | Литургия | 09-00 | Троица | воскресенье | |
| 09.06.2025 | Литургия | 09-00 | День Святого Духа | понедельник | |
| 10.06.2025 | вторник | ||||
| 11.06.2025 | среда | ||||
| 12.06.2025 | четверг | ||||
| 13.06.2025 | Престольный | Всенощное | 17-00 | пятница | |
| 14.06.2025 | Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 15.06.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 16.06.2025 | Апостольский пост | понедельник | |||
| 17.06.2025 | вторник | ||||
| 18.06.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | среда | ||
| 19.06.2025 | четверг | ||||
| 20.06.2025 | Вечерня | 15-00 | пятница | ||
| 21.06.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 22.06.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 23.06.2025 | понедельник | ||||
| 24.06.2025 | вторник | ||||
| 25.06.2025 | среда | ||||
| 26.06.2025 | вч | 08-30 | четверг | ||
| 27.06.2025 | пятница | ||||
| 28.06.2025 | Всенощное | 17-00 | суббота | ||
| 29.06.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 30.06.2025 | понедельник |
Май
| 01.05.2025 | четверг | ||||
| 02.05.2025 | пятница | ||||
| 03.05.2025 | Всенощное | 17-00 | суббота | ||
| 04.05.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 05.05.2025 | понедельник | ||||
| 06.05.2025 | вторник | ||||
| 07.05.2025 | Вечерня | 15-00 | среда | ||
| 08.05.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Ап.Марка | четверг | |
| 09.05.2025 | пятница | ||||
| 10.05.2025 | Всенощное | 17-00 | суббота | ||
| 11.05.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 12.05.2025 | понедельник | ||||
| 13.05.2025 | вч | 08-30 | вторник | ||
| 14.05.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Преполовение | среда | |
| 15.05.2025 | четверг | ||||
| 16.05.2025 | Вечерня | 15-00 | пятница | ||
| 17.05.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 18.05.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 19.05.2025 | понедельник | ||||
| 20.05.2025 | вторник | ||||
| 21.05.2025 | среда | ||||
| 22.05.2025 | четверг | ||||
| 23.05.2025 | пятница | ||||
| 24.05.2025 | Всенощное | 17-00 | суббота | ||
| 25.05.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 26.05.2025 | понедельник | ||||
| 27.05.2025 | вч | 08-30 | вторник | ||
| 28.05.2025 | ВОЗНЕСЕНИЕ | Всенощное | 17-00 | среда | |
| 29.05.2025 | Литургия | 09-00 | четверг | ||
| 30.05.2025 | пятница | ||||
| 31.05.2025 | суббота |
Апрель
| 01.04.2025 | Часы с Евангелием | 09-00 | вторник | ||
| 02.04.2025 | Утреня,ч.,Веч.,Литургия | 09-00 | среда | ||
| 03.04.2025 | Часы с Евангелием | 09-00 | четверг | ||
| 04.04.2025 | пятница | ||||
| 05.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 06.04.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 07.04.2025 | Утреня, часы, изобразительны, вечерня Литургия | 09-00 | Благовещение | понедельник | |
| 08.04.2025 | Часы с Евангелием | 09-00 | вторник | ||
| 09.04.2025 | Утреня,ч.,Веч.,Литургия | 09-00 | среда | ||
| 10.04.2025 | ВЧ Часы с евангелием | 08-30 | четверг | ||
| 11.04.2025 | Лазарева субб. | пятница | |||
| 12.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Всенощное | 17-00 | суббота |
| 13.04.2025 | Литургия | 09-00 | Вход Господень | воскресенье | |
| 14.04.2025 | Утреня,Вечерня,Литургия | 09-00 | понедельник | ||
| 15.04.2025 | Утреня,Вечерня,Литургия | 09-00 | вторник | ||
| 16.04.2025 | Утреня,Вечерня,Литургия | 09-00 | Утреня,1час | 17-00 | среда |
| 17.04.2025 | Вечерня,Литургия | 09-00 | Утреня,Евангелия | 17-00 | четверг |
| 18.04.2025 | Царские Часы | 09-00 | Утреня,плащаница | 17-00 | пятница |
| 19.04.2025 | Вечерня,Литургия | 09-00 | Полунощница | 23-00 | суббота |
| 20.04.2025 | ЛИТУРГИЯ | 00-00 | Обедница | 09-00 | воскресенье |
| 21.04.2025 | понедельник | ||||
| 22.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | вторник | ||
| 23.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | среда | ||
| 24.04.2025 | вч | 08-30 | четверг | ||
| 25.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Живоносный источник | пятница | |
| 26.04.2025 | Всенощное | 17-00 | суббота | ||
| 27.04.2025 | Литургия | 09-00 | воскресенье | ||
| 28.04.2025 | понедельник | ||||
| 29.04.2025 | Утреня,Литургия | 09-00 | Радоница | вторник | |
| 30.04.2025 | среда |

